定期巡回・随時対応サービスとは、日中・夜間を通じて訪問介護と看護を提供し、定期巡回と随時対応(随時訪問を含む)を行うサービスです。
「地域包括ケアシステム」の中核的な役割を担う重要なサービスとして位置づけられています。
※ この表は、小さい画面では横スクロールできます。
単位数(単位) | 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) | 算定単位 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 5,446単位 | 5,561円 | 11,121円 | 16,681円 | 1月につき |
要介護度2 | 9,720単位 | 9,925円 | 19,849円 | 29,773円 | |
要介護度3 | 16,140単位 | 16,479円 | 32,958円 | 49,437円 | |
要介護度4 | 20,417単位 | 20,846円 | 41,692円 | 62,538円 | |
要介護度5 | 24,692単位 | 25,211円 | 50,421円 | 75,632円 | |
要介護度1(日割り) | 179単位 | 183円 | 366円 | 549円 | 1日につき |
要介護度2(日割り) | 320単位 | 327円 | 654円 | 981円 | |
要介護度3(日割り) | 531単位 | 543円 | 1,085円 | 1,627円 | |
要介護度4(日割り) | 672単位 | 687円 | 1,373円 | 2,059円 | |
要介護度5(日割り) | 812単位 | 829円 | 1,658円 | 2,487円 | |
初期加算 | 30単位 | 31円 | 62円 | 92円 | 1日につき |
総合マネジメント体制強化加算 | 800単位 | 817円 | 1,634円 | 2,451円 | 1月につき |
生活機能向上連携加算 | 100単位 | 103円 | 205円 | 307円 | 1月につき |
200単位 | 205円 | 409円 | 613円 | ||
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の224/1,000単位 | 1月につき |
※ この表は、小さい画面では横スクロールできます。
※1 単位の単価は10.21円になります。
※初期加算は利用開始から30日目まで算定します。
現在は介護保険給付対象外サービスを行っておりません。
〒709-1213 岡山県岡山市南区彦崎2801-4
TEL: 086-230-6240
FAX: 086-236-6557
事業所番号: 3390103079